Glowmoor Delphina
Kutsumanimi: | Delphina |
Rotu: | Shetlanninponi |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Mustankirjava |
Säkä: | 105cm |
Ikä: | 10v (s. 07.04.2009) |
Rekisterinumerot: | VH17-017-0089, #PKK1227 |
Osaaminen: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858)/Rental Ring |
Kasvattaja: | Glowmoor |
Meriitit: | KTK-III, Fn |
Jokaisen lapsen unelmaratsu. Delhina on kuuliainen ja herttainen tamma, joka kantaa miellellään ratsastajansa. Tamma omistaa ihanan pörröharjan, jota saattaa unohtua letittämään tunneiksi.
Suku
i. Teus v.d. Brinkenhoeve | ii. Teddy v.d. Vliedmoer - EMV | iii. Taco v.d. Vliedmoer - EMV |
iie. Vicki v.d. Vliedmoer - EMV | ||
ie. Lisbeth v.d. Brinkenhoeve - EMV | iei. Maxim v.d. Brinkenhoeve - EMV | |
iee. Lucy v.d. Brinkenhoeve - EMV | ||
e. Dixie v.d. Vliekgaard | ei. Kristof v.d. Kjeldswik - EMV | eii. Herwin v.d. Lumaud's Gaard - EMV |
eie. ris v.d. Kjeldswik - EMV | ||
ee. Daphne v.d. Vliekgaard - EMV | eei. Navajo v.d. Boerstraat - EMV | |
eee. aantje v.d. Hegesmeer - EMV |
Jälkeläiset
s. 2018 Farhill Dutton, i Je Suis Prest Dei
s. 2017 Farhill Morritz , i. Toy's Willson
s. 2017 Farhill Dolphinie, i. Fourteen Fires Brii
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
18.04.2016 | Allu Express | 2. Ponitammat | Kics | EO-sert, EM | |
18.10.2015 | Nidaverril | 06. Piirretyt ponit | taffel | 4/7 | (33,5p) |
05.09.2015 | Seppele | 7. EM-jahti rakennukuvasta | aksu | EM | |
29.06.2015 | Hirttivaara | 5. Muut poniorit ja -tammat | nica | LKV | EO-sert, BIS 5 |
01.06.2015 | Mallaspuro | 3. Ponit | Minna | EO-sert | |
15.03.2015 | Mooncruiser | 2. Ponitammat | Kics | EO-sert, EM | |
08.02.2015 | Ruolampi | 8. Ponitammat | Elisa | EO-sert | |
01.12.2014 | Pemberley | 4. Ponit | Tilli | PUN | |
01.11.2014 | VSN | 4. Piirretyt ponitammat | Christa W. | 1/4 | SW5, CH (39p) |
30.09.2014 | Seppele | 06. Ponitammat | Odelie | EO-sert | |
11.09.2014 | Simora | 6. Rakenne: kirjavat | Odelie | EO-sert, EM | |
07.09.2014 | Mel Seren | 6. Muut tammat | nica | LKV | EO-sert |
31.07.2014 | Simora | 7. Ponitammat | Elisa | EO-sert | |
24.05.2014 | Azrak Racers | 5. Ponitammat | Elisa | EO-sert | |
16.05.2014 | Elisan piirrostuonnit | 4. Muut tammat | Elisa | PUN2 | |
31.03.2014 | Latun talli | 4. Ponitammat | Latu | LKV | KTK-sert, BIS2 |
25.07.2013 | Locin mussukat | 8. Piirretyt pääkuvalla | Loci | 3/3 | |
04.03.2013 | Artsin ravitalli | 10. Vapaa kuva | Latu | KM |
Sanottua
18.04.2016 Allu Express, Kics:
EM: Tekniikka
18.10.2015 Nidaverril, taffel:
VSN-pisteet:
Yleisvaikutelma: 3,
Rotuleima: 3½,
Sukupuolileima: 3½,
Pää: 3½,
Kaula: 4,
Etuosa: 3½,
Runko: 3,
Takaosa: 4,
Etujalat: 4,
Takajalat: 2½
=33,5p
05.09.2015 Seppele, aksu:
Suloinen pikkutamma, jolla hyvät leimat. Etu- ja takaosa eivät jotenkin tunnu kuuluvan samalle ponille, lyhyet vahvaluustoiset etujalat, kevyempiluustoiset pitkät takajalat. Selkä saisi olla vahvempi. Väritystyö on mielenkiintoista ja eläväistä, vaikka ei omakaan pieniä yksityiskohtia. (EM: Söpöys)
15.03.2015 Mooncruiser, Kics:
EM: Yksityiskohdat
01.11.2014 VSN, Christa W.:
VSN-pisteet:
Yleisvaikutelma: 4,
Rotuleima: 5,
Sukupuolileima: 5,
Pää: 5,
Kaula: 4,
Etuosa: 3½,
Runko: 3,
Takaosa: 4,
Etujalat: 3,
Takajalat: 2½
=39p
11.09.2014 Simora, Odelie:
EM: Söpöys
15.08.2014 PKK:n 49. Kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
15,5+16+16 = 47,5p = 63,3% / KTK-III
- Erittäin selvät leimat, kaula on hivenen lihasköyhä, samoin selkä ja lautaset. Kaunis pää, ok jalat. Hauska ja mieleenpainuva tekniikka.
04.03.2013 Artsin ravitalli, Latu:
Suloinen, karvainen poninpallero! Paksu karvapeite on toteutettu hyvin.